NisterCast
Lokales Multi-Modell-Ensemble für Nister · 319 m
13 Einzelläufe + 6 Ensemble-Mittel · 3 km Ort / 55 km Anströmung
CAPE steigt.
Der Himmel lädt den Bosskampf.
CAPE bis 1010 J/kg · LI bis -2,8 · Humorbonus, keine Wetterwarnung.Aktuelle Messung in Nister
Temperatur 31,5 °C | Feuchte 25 % | Wind 1 / Böe 2 km/h | Regenrate 0,0 mm/h | Luftdruck 1010 hPa | Solar 190 W/m²
automatisch plausibilisierte lokale Messung · Stand 16.07.2026 14:26.
Regen im Umfeld
PWS-Regenring aktuell trocken
Im aktuell ausgewerteten Umfeld wird kein relevanter Niederschlag gemessen.
Luftdrucktrend
Luftdruck fällt
aktuell 1009.8 hPa · 1 h +0.0 hPa · 3 h -1.9 hPa · Modell nächste 3 h -1.4 hPa. Luftdruck ist ein Lagesignal, keine Regen-ETA.
Mikroklima Nister · Berg, Tal und Fluss
Fluss-/Tallage
Erste Prognosestunde: Tallage. Temperatur +1,5 °C · Feuchte -3 %-P, · Wind -2,8 km/h · Böen -7,2 km/h · Luftdruck -4,0 hPa
Die Ortsprognose berücksichtigt Sonnenstand, Tag und Nacht, Jahreszeit, Bewölkung, Windstärke und Windrichtung, Kaltluft im Tal sowie höheres oder offenes Gelände in der Anströmung. Die Wirkung wird aus lokalen Vergleichen abgeleitet und sicher begrenzt.
Lokale Terrain-KI
sammelt
Aktuelle Anströmung aus W (256°), nächster Niederschlag 6,1 km entfernt. Das zugehörige 55-km-Profil erreicht bis zu 58 m Höhendifferenz; markantester Punkt bei 10,0 km.
Offizielles DWD-Radar für Nister
DWD-Radar: nächster Niederschlag etwa 6 km W
RY-Messung 12:25 UTC · lokal 0.0 mm/h · RV enthielt keine lesbaren HDF5-Vorhersageschritte · letzter noch gültiger RV-Lauf weiterverwendet · lokaler Stand 14:25
| RV-Schritt | 3-km-Mittel | 3-km-Maximum |
|---|---|---|
| +15 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| +20 min | 0,0 mm/h | 0,3 mm/h |
| +25 min | 0,1 mm/h | 0,3 mm/h |
| +30 min | 0,2 mm/h | 0,4 mm/h |
| +35 min | 0,4 mm/h | 0,8 mm/h |
| +40 min | 1,1 mm/h | 2,8 mm/h |
| +45 min | 3,1 mm/h | 8,6 mm/h |
| +50 min | 8,3 mm/h | 19,0 mm/h |
| +55 min | 13,7 mm/h | 20,7 mm/h |
| +60 min | 10,4 mm/h | 20,6 mm/h |
| +65 min | 3,6 mm/h | 13,7 mm/h |
| +70 min | 0,5 mm/h | 3,6 mm/h |
| +75 min | 0,0 mm/h | 0,2 mm/h |
| +80 min | 0,0 mm/h | 0,1 mm/h |
| +85 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| +90 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| +95 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| +100 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| +105 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| +110 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| +115 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
| +120 min | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
Quelle: DWD Open Data · RADOLAN RY (Messung) und bei nahem Regen RV (bis +120 Minuten). Keine amtliche Warnung.
Live-Radar und Gewitterlage
Interaktive Meteopool-Livemap für Nister öffnen
In der Livemap lassen sich Radar, Blitze sowie Mesozyklonen und deren Tracks zuschalten. Meteopool-Tornado-Vorwarnungen sind automatisierte Hinweise und keine amtlichen Warnungen. Maßgeblich bleiben DWD/Wettergefahren.
Markante Signale bis +72 h
Lokale Modellspitze bis 13,1 mm/h um 17.07. 18:00; 34 % der gewichteten Modelle rechnen Niederschlag.
CAPE-Spitze etwa 1010 J/kg. Lifted Index bis -2,8 (leicht labil). Timing und Auslösung bleiben offen.
Kurzlage – nächste 12 Stunden
Temperatur 20,7 bis 29,5 °C, Niederschlag im Mittel 0,3 mm (maximale Modellzustimmung 39 %), Böenspitzen bis etwa 44 km/h. Vertrauen: hoch (83/100).
Modellverlauf
Temperatur – 72 Stunden
Böen – 72 Stunden
Niederschlag – 72 Stunden
Gesamtniederschlag – 72 Stunden · 3,2 mm
Tag für Tag
| Tag | Temperatur | Niederschlag | Böe | Vertrauen | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag16.07. | 23–30 °C | 0,3 mmgrob 0,0–0,8 | 44 km/h | 82/100hoch | 19 |
| Freitag17.07. | 19–26 °C | 2,8 mmgrob 0,0–6,4 | 52 km/h | 79/100hoch | 19 |
| Samstag18.07. | 15–23 °C | 0,1 mmgrob 0,0–0,0 | 44 km/h | 84/100hoch | 18 |
| Sonntag19.07. | 12–19 °C | 0,2 mmgrob 0,0–1,0 | 46 km/h | 73/100mittel | 15 |
| Montag20.07. | 10–20 °C | 0,2 mmgrob 0,0–0,8 | 36 km/h | 65/100mittel | 15 |
| Dienstag21.07. | 10–20 °C | 0,2 mmgrob 0,0–0,9 | 40 km/h | 65/100mittel | 13 |
| Mittwoch22.07. | 11–19 °C | 1,7 mmgrob 0,0–2,7 | 45 km/h | 62/100mittel | 13 |
| Donnerstag23.07. | 12–20 °C | 1,1 mmgrob 0,0–2,7 | 41 km/h | 53/100gering | 11 |
| Freitag24.07. | 12–23 °C | 0,1 mmgrob 0,0–0,3 | 34 km/h | 49/100gering | 10 |
| Samstag25.07. | 14–23 °C | 1,8 mmgrob 0,0–6,3 | 39 km/h | 42/100gering | 10 |
| Sonntag26.07. | 14–23 °C | 2,4 mmgrob 0,0–6,9 | 48 km/h | 36/100gering | 8 |
| Montag27.07. | 14–24 °C | 1,8 mmgrob 0,0–4,5 | 42 km/h | 30/100sehr gering | 7 |
| Dienstag28.07. | 15–25 °C | 1,8 mmgrob 0,0–4,5 | 44 km/h | 30/100sehr gering | 7 |
| Mittwoch29.07. | 16–26 °C | 2,7 mmgrob 0,0–8,7 | 38 km/h | 30/100sehr gering | 7 |
| Donnerstag30.07. | 16–25 °C | 2,8 mmgrob 0,0–8,1 | 45 km/h | 29/100sehr gering | 7 |
| Freitag31.07. | 17–27 °C | 1,3 mmgrob 0,0–2,7 | 50 km/h | 26/100sehr gering | 4 |
Stündlich – nächste 48 Stunden
| Zeit | Temperatur | Niederschlag | Modelle nass | Wind / Böe | Richtung | Vertrauen | Modelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 16.07.15:00 | 29,5 °C | 0,1 mmOrtsspanne 0,0–0,7 | 20 % | 1 / 16 km/h | NW | 82 | 19 |
| Thu 16.07.16:00 | 28,5 °C | 0,1 mmOrtsspanne 0,0–1,9 | 39 % | 2 / 44 km/h | N | 72 | 19 |
| Thu 16.07.17:00 | 28,5 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,2 | 14 % | 2 / 25 km/h | NO | 81 | 19 |
| Thu 16.07.18:00 | 28,5 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,1 | 11 % | 2 / 23 km/h | O | 83 | 19 |
| Thu 16.07.19:00 | 27,9 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,3 | 17 % | 2 / 19 km/h | O | 82 | 19 |
| Thu 16.07.20:00 | 27,1 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,1 | 8 % | 1 / 12 km/h | O | 86 | 19 |
| Thu 16.07.21:00 | 25,4 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,4 | 8 % | 2 / 11 km/h | O | 85 | 19 |
| Thu 16.07.22:00 | 23,9 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,1 | 9 % | 2 / 14 km/h | O | 85 | 19 |
| Thu 16.07.23:00 | 22,6 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,1 | 6 % | 2 / 20 km/h | O | 85 | 19 |
| Fri 17.07.00:00 | 21,9 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,2 | 8 % | 2 / 21 km/h | O | 84 | 19 |
| Fri 17.07.01:00 | 21,4 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,2 | 13 % | 2 / 19 km/h | SO | 83 | 19 |
| Fri 17.07.02:00 | 20,7 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,2 | 18 % | 2 / 22 km/h | SO | 82 | 19 |
| Fri 17.07.03:00 | 20,2 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,2 | 24 % | 1 / 15 km/h | SO | 81 | 19 |
| Fri 17.07.04:00 | 19,9 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,2 | 15 % | 2 / 15 km/h | S | 84 | 19 |
| Fri 17.07.05:00 | 19,6 °C | 0,1 mmOrtsspanne 0,0–1,3 | 20 % | 1 / 15 km/h | SO | 83 | 19 |
| Fri 17.07.06:00 | 19,4 °C | 0,1 mmOrtsspanne 0,0–1,4 | 34 % | 1 / 7 km/h | SO | 82 | 19 |
| Fri 17.07.07:00 | 19,9 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,4 | 30 % | 0 / 7 km/h | S | 84 | 19 |
| Fri 17.07.08:00 | 21,2 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,4 | 26 % | 1 / 24 km/h | SW | 83 | 19 |
| Fri 17.07.09:00 | 21,9 °C | 0,1 mmOrtsspanne 0,0–1,2 | 40 % | 2 / 22 km/h | SW | 78 | 19 |
| Fri 17.07.10:00 | 22,9 °C | 0,1 mmOrtsspanne 0,0–1,2 | 37 % | 2 / 22 km/h | W | 77 | 19 |
| Fri 17.07.11:00 | 23,3 °C | 0,3 mmOrtsspanne 0,0–2,8 | 49 % | 3 / 26 km/h | W | 71 | 19 |
| Fri 17.07.12:00 | 24,3 °C | 0,2 mmOrtsspanne 0,0–1,4 | 51 % | 3 / 23 km/h | W | 71 | 19 |
| Fri 17.07.13:00 | 25,0 °C | 0,1 mmOrtsspanne 0,0–1,2 | 38 % | 4 / 20 km/h | W | 74 | 19 |
| Fri 17.07.14:00 | 25,7 °C | 0,1 mmOrtsspanne 0,0–1,2 | 30 % | 5 / 27 km/h | W | 75 | 19 |
| Fri 17.07.15:00 | 24,3 °C | 0,1 mmOrtsspanne 0,0–0,5 | 34 % | 10 / 36 km/h | W | 75 | 19 |
| Fri 17.07.16:00 | 24,4 °C | 0,1 mmOrtsspanne 0,0–0,4 | 26 % | 11 / 36 km/h | W | 75 | 19 |
| Fri 17.07.17:00 | 23,8 °C | 0,3 mmOrtsspanne 0,0–4,6 | 35 % | 12 / 52 km/h | W | 72 | 19 |
| Fri 17.07.18:00 | 23,6 °C | 0,7 mmOrtsspanne 0,0–13,1 | 34 % | 12 / 38 km/h | W | 67 | 19 |
| Fri 17.07.19:00 | 22,9 °C | 0,1 mmOrtsspanne 0,0–1,3 | 25 % | 12 / 42 km/h | W | 76 | 19 |
| Fri 17.07.20:00 | 22,3 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,3 | 22 % | 10 / 40 km/h | W | 78 | 19 |
| Fri 17.07.21:00 | 21,5 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,3 | 3 % | 9 / 35 km/h | NW | 82 | 19 |
| Fri 17.07.22:00 | 20,2 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,3 | 3 % | 9 / 38 km/h | NW | 83 | 19 |
| Fri 17.07.23:00 | 19,3 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,3 | 3 % | 8 / 37 km/h | NW | 83 | 19 |
| Sat 18.07.00:00 | 18,5 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,1 | 3 % | 7 / 29 km/h | NW | 84 | 19 |
| Sat 18.07.01:00 | 17,8 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,1 | 3 % | 7 / 28 km/h | NW | 84 | 19 |
| Sat 18.07.02:00 | 17,1 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,1 | 3 % | 7 / 28 km/h | NW | 85 | 19 |
| Sat 18.07.03:00 | 16,4 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,1 | 3 % | 7 / 26 km/h | NW | 85 | 19 |
| Sat 18.07.04:00 | 15,6 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,1 | 3 % | 8 / 27 km/h | NW | 85 | 19 |
| Sat 18.07.05:00 | 15,0 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,1 | 3 % | 8 / 30 km/h | NW | 85 | 19 |
| Sat 18.07.06:00 | 14,7 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,1 | 2 % | 8 / 32 km/h | NW | 86 | 19 |
| Sat 18.07.07:00 | 15,2 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,1 | 2 % | 9 / 32 km/h | NW | 87 | 19 |
| Sat 18.07.08:00 | 15,9 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,1 | 2 % | 12 / 37 km/h | NW | 88 | 19 |
| Sat 18.07.09:00 | 16,6 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,1 | 4 % | 13 / 37 km/h | NW | 88 | 19 |
| Sat 18.07.10:00 | 17,5 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,1 | 4 % | 13 / 38 km/h | NW | 88 | 19 |
| Sat 18.07.11:00 | 18,7 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,1 | 4 % | 14 / 39 km/h | NW | 87 | 19 |
| Sat 18.07.12:00 | 20,1 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,1 | 4 % | 14 / 40 km/h | NW | 86 | 17 |
| Sat 18.07.13:00 | 21,3 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,1 | 4 % | 14 / 41 km/h | NW | 86 | 17 |
| Sat 18.07.14:00 | 22,1 °C | 0,0 mmOrtsspanne 0,0–0,1 | 4 % | 14 / 41 km/h | NW | 86 | 17 |
Topografie
90-m-Geländemodell mit 49 lokalen und 144 regionalen Abtastpunkten: 256–469 m im 3-km-Raster; Relief 213 m, Rauigkeit σ 57 m. Rechnerische Lage: Hang; Standort +5 m gegenüber dem umgebenden Ring. Für anziehenden Niederschlag werden 24 Richtungsprofile bis 55 km separat ausgewertet. Nur das 3-km-Ortsraster wird an hochaufgelöste Wettermodelle übergeben. Das getrennte 55-km-Anströmungsrelief dient Radarweg und Terrain-KI, damit entfernte Berge niemals fälschlich als direkte Nister-Nachbarschaft behandelt werden. Auch die Stationshöhen stammen für den Vergleich aus dem Copernicus-DEM, weil manche PWS-Höhenangaben unplausibel sind.
Einordnung
Bis 48–72 Stunden werden hochaufgelöste Regionalmodelle bevorzugt. Danach übernehmen vor allem ECMWF, ICON, UKMO, GFS, GEM und JMA. Verwandte Modellfamilien erhalten einen Korrelationsabschlag. Das langfristige Mikroklima-Lernen kalibriert jedes Modell getrennt nach Horizont und Wettersituation; es nutzt robuste Medianfehler, gewichtet neuere Fälle stärker, schrumpft kleine Stichproben zum neutralen Rohmodell und setzt feste Sicherheitsgrenzen. Davon getrennt wirkt die aktuelle Messnetz-Korrektur ausschließlich in den ersten Stunden; Referenzstationen werden nicht blind gemittelt. Der PWS-Regenring bleibt ein zusätzlicher Bodenhinweis. Das offizielle DWD-RADOLAN-Raster wird automatisch für Nister ausgewertet; bei nahem Niederschlag wird zusätzlich der RV-Kürzestfristlauf bis +120 Minuten geladen. TerrainTrack verknüpft diesen Lauf mit 55-km-Anströmungsrelief und Höhenwind, lernt aus späteren RY-/Stationsmessungen und darf die ersten zwei Stunden erst nach nachgewiesener Verbesserung auf einer chronologisch späteren Prüfperiode begrenzt korrigieren. Der Luftdrucktrend beschreibt die Wetterlage, löst aber allein keine Regen- oder Sturmprognose aus. Die Meteopool-Karten bleiben davon getrennte Live-Ansichten. Ab Tag 8 ist das Ergebnis ein Trend, kein Stundenfahrplan.
Quellen: öffentliche Wettermodelldaten über Open-Meteo; DWD Open Data RADOLAN RY/RV; Copernicus DEM GLO-90; lokale PWS über Weather Underground und dessen Wundermap; separate Radar-/Blitzansicht von Meteopool.org. Amtliche DWD-Warnungen.